Ácidos inorgânicos clorídricos bóricos do produto comestível ácido fosforoso
Visão geral Descrição do produto Ácidos inorgânicos clorídricos bóricos de qualidade alimentar Ácido fosforoso Nome do p
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | A13 |
Cor | Incolor |
Volatilidade | Ácido Volátil |
Estabilidade | Ácido lábil |
Oxidação | Ácido Oxidante |
Elemento | Ácido Monobásico |
Força Ácida | Ácido Forte |
Pacote de Transporte | Tanque IBC |
Especificação | 31%-36% |
Marca comercial | Yujiang/Personalizável |
Origem | ShandongChina |
Código HS | 280610000 |
Capacidade de produção | 2.000 toneladas/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Ácidos inorgânicos clorídricos bóricos do produto comestível ácido fosforoso
Nome do produto: Ácido clorídrico Nº CAS: 7647-01-0 Outros nomes: ácido muriático Nº EINECS: 7647-01-0 Classe de perigo: 8Pureza: 31% -37% Aparência: líquido transparente incolor Padrão de qualidade: Grau agrícola, alimentos Grau, Grau Industrial, Grau Medicinal, Grau Reagente
Ácido Muriático Industrial / Ácido Clorídrico de Qualidade Alimentar (HCl)
Solução de ácido clorídrico a 37%, especificações de grau de reagente ACS
Classe industrialUnid | Padrões | Resultado |
Acidez Total (como HCL) | 31 | 31,61 |
Ferro (Fe) | 0,008 | 0,0004 |
Resíduo na ignição | 0,1 | 0,02 |
Cloro livre (CL) | 0,008 | 0,003 |
Arsênico (As) | 0,0001 | 0,00007 |
Sulfato (SO4) | 0,03 | 0,007 |
Grau de reagente
Unid | Padrões | Resultado |
Aparência | Líquido Transparente Incolor | Passar |
Ensaio | 35% MÍN. | 35,70% |
Resíduo na ignição | 0,00009 MÁX. | 0,00008 |
Cloro Livre | 0,0001 MÁX. | 0,0001 MÁX. |
Nosso contato
Envie agora