Fabricado em fábrica CAS 98
Visão geral Descrição do produto Cloreto de tosil com grau industrial 99% de pureza CAS 98-59-9 Categorias de produtos E
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | b jqh 98-59-9 |
Cor | Branco |
Amostra | Apoiar |
Armazenar | Sim |
Pureza | 99% |
PM | 190,65 |
Pacote de Transporte | Bolsa |
Especificação | 25kg |
Marca comercial | Químico do Futuro |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 toneladas |
Descrição do produto
Descrição do produtoCloreto de tosil com grau industrial de pureza de 99% CAS 98-59-9
Cloreto de tosil Informações básicas | |
Nome do Produto: | Cloreto de tosil |
CAS: | 98-59-9 |
MF: | C7H7ClO2S |
PM: | 190,65 |
EINECS: | 202-684-8 |
Arquivo mol: | 98-59-9.mol |
Propriedades Químicas do Cloreto de Tosil | |
Ponto de fusão | 65-69 °C(aceso.) |
Ponto de ebulição | 134 °C10 mm Hg(lit.) |
densidade | 1,006g/cm3 |
pressão de vapor | 1 mm Hg (88°C) |
RTECS | DB8929000 |
Fp | 128ºC |
temperatura de armazenamento. | Armazenar abaixo de +30°C. |
solubilidade | cloreto de metileno: 0,2 g/mL, transparente |
forma | Pó Cristalino |
cor | Branco |
Solubilidade em água | hidrolisa |
Confidencial | Sensível à umidade |
Merck | 149.534 |
BRN | 607898 |
Estabilidade: | Estábulo. As substâncias a serem evitadas incluem bases fortes e agentes oxidantes fortes e água. Sensível à umidade. |
InChIKey | YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N |
Referência de banco de dados CAS | 98-59-9(Referência do banco de dados CAS) |
Aparência | pó branco |
Cromaticidade | ≤100 |
Umidade | |