Químico Orgânico CAS 124
Descrição do Produto Ácido adípico puro de alta qualidade CAS 124-04-9 -Aparência: pó cristalino branco -Fórmula química
Descrição
Informação básica.
Fonte | Oxidação |
Cor | Branco |
Ponto de fusão | 151-153 graus |
PM | 146,14 |
Ponto de inflamação | 196 graus |
Ponto de ebulição | 337 graus |
E | 9077 |
SH | 2917120001 |
Nome do Produto | Ácido Adípico Químico Orgânico CAS 124-04-9 |
Pacote de Transporte | 25kg/500/1000kg |
Especificação | 99% min |
Marca comercial | Yili-Primavera |
Origem | Shandong |
Código HS | 2917120001 |
Descrição do produto
Descrição do produto
Ácido adípico puro de alta qualidade CAS 124-04-9
-Aparência: pó cristalino branco
-Fórmula Química: C6H10O4
-CAS: 124-04-9
-EINECS: 204-673-3
-CÓDIGO HS: 2917120001
-Nº ONU: 3077
-Classe de perigo: 9
-MW: 146,14
-Ponto de fusão: 151-153 graus
-Ponto de ebulição: 337 graus
-Ponto de flash: 196 graus
Especificação:
Item | Classe superior | Primeira classe | Qualificado | Resultado |
Pureza % m/m | 99,7 minutos | 99,7 minutos | 99,5 minutos | 99,8 |
Ponto de fusão | 151,5 minutos | 151,5 minutos | 151 minutos | 152,8 |
Cor da solução de amônia, pt-co | 5 máx. | 5 máx. | 15 no máximo | 1 |
Umidade % m/m | 0,20 máx. | 0,27 máx. | 0,4 máx. | 0,17 |
Cinza, mg/kg | 7 máx. | 10 no máximo | 35 no máximo | 4 |
Ferro, mg/kg | 1,0 máx. | 1,0 máx. | 3,0 máx. | 0,3 |
Ácido nítrico, mg/kg | 10,0 máx. | 10,0 máx. | ||
Nosso contato
Envie agora